영양성분
총 내용량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
---|---|
나트륨 1,150g | 58% |
탄수화물 74g | 23% |
당류 3g | 3% |
지방 1.4g | 3% |
트랜스지방 0g | |
포화지방 0g | 0% |
콜레스테롤 0mg | 0% |
단백질 10g | 16% |
원재료명
원료명 | 함유량 |
---|---|
밀가루 | 86.45% (호주산) |
콩물(대두) | 10% (외국산:미국, 호주, 캐나다등) |
천일염 | 3.5%(호주산) |
치자황색소 | 0.05% |
용기(포장)재질 | 폴리프로필렌(내면) / 폴리에틸렌(내면) |
보관방법
직사광선을 피해 보관하시고 유통과정중 변질된 제품은 구입처에서 교환해 드립니다.
다가수 숙성공법
반죽과정 중 가수량을 충분히 하여 밀가루의 글루텐을 강화시키고 면을 적정한 온도로 오랜시간 숙성 시킴으로서 면발을 쫄깃쫄깃 하면서도 부드럽게 해주는 공법입니다.