영양성분
총 내용량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
---|---|
나트륨 973mg | 49% |
탄수화물 74g | 23% |
당류 4g | 4% |
지방 0g | 0% |
트랜스지방 0g | |
포화지방 0g | 0% |
콜레스테롤 0mg | 0% |
단백질 11g | 20% |
원재료명
원료명 | 함유량 |
---|---|
유기농 우리밀가루 | 97.5% (국내산) |
천일염 | 2.5%(국내산) |
용기(포장)재질 | 폴리프로필렌(내면) |
보관방법
직사광선 및 습기를 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.