영양성분
총 내용량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
---|---|
나트륨 830mg | 42% |
탄수화물 78g | 24% |
당류 2g | 2% |
지방 1g | 2% |
트랜스지방 0g | |
포화지방 0g | 0% |
콜레스테롤 0mg | 0% |
단백질 9g | 16% |
원재료명
원료명 | 함유량 |
---|---|
밀가루 | 97.5% (호주산) |
천일염 | 2.5% (호주산) |
용기(포장)재질 | 폴리프로필렌(내면) / 폴리에틸렌(내면) |
보관방법
직사광선 및 습기를 피해 서늘하고 건조한 실온에 보관하십시오.